起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | ADSS |
証明: | ce |
モデル番号: | OPT-B |
最小注文数量: | 1つの部分/部分 |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | Alluminiumの合金の箱 |
受渡し時間: | 1-7days |
支払条件: | L/C D/A D/P T/T |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの1000の部分/部分 |
名前: | レーザーの毛の取り外しの器具 | 特徴: | 毛の取り外し、皮の若返り |
---|---|---|---|
ハンドル: | 2つのハンドル(SR+HR) | エネルギー: | 1-50J |
適用: | コマーシャルのため | 電源: | 4000W |
頻度: | 調節可能な1-10Hz | 点サイズ: | 10x50mm |
IPL+ RF: | はい | ||
ハイライト: | そばかすの取り外しDPLレーザー機械,DPLレーザー機械10Hz,レーザーのそばかすの取り外し機械 |
DPL/E-LIGHT (共通パラメータ) | |
電源 | 4000w |
点サイズ | 15*50mm2 |
RFの頻度/力 | 1MHz/100W |
IPL打撃 | 1,500,000 (1.5百万) |
表示 | 15" TFTの本来の性格タッチ画面 |
機械冷却 | 半導体+空気+水+冷却のゲル |
Handpieceの冷却 | 技術+サファイアの接触冷却 |
予備の働き | 18時間 |
電圧 | 110-240V AC |
IPL/Elightモード変数 | |
波長(フィルター) | 610nm-750nm |
任意530nm-750nm | |
RFエネルギー | DPL:1-15J/cm2 Elight:1-50J/cm2 |
脈拍数 | 1-6pulse |
脈拍の持続期間 | 1-10ms |
脈拍間隔 | 5-100ms |
RFの遅れ | DPL:1-100ms Elight:1-500ms |
DPL (動的脈拍ライト)およびOPT (最適の脈拍の技術)は両タイプの化粧品の処置で使用される強い脈打ったライト(IPL)である。皮膚の病気を扱うのにそれら両方が光エネルギーを使用する間、2つの技術間にある相違がある。
DPLはOPTより光エネルギーそして長い脈拍の持続期間の低強度を使用する。これは皮へのより深い浸透を可能にし、それアクネのようなより深い皮膚の病気を、rosacea扱うためにより有効におよび皮の色素形成をさせる。
コンタクトパーソン: Zhao
電話番号: 861083625120